Confronto di contatori d'acqua ad ultrasuoni, contatori d'acqua elettromagnetici e contatori d'acqua meccanici
Con lo sviluppo della misurazione intelligente, ci sono vari tipi di contatori d'acqua. I più popolari sul mercato sono i contatori d'acqua ad ultrasuoni, i contatori d'acqua elettromagnetici e i contatori d'acqua meccanici. Oggi parlerò delle differenze tra questi tre contatori d'acqua da 9 prospettive.
Confronto | Contatore d'acqua ad ultrasuoni | ElettromagneticoContatore d'acqua | MeccanicoContatore d'acqua |
Requisiti di qualità dell'acqua | Non è disturbato da impurità come sabbia, ghiaia, erbacce, sostanze chimiche e sostanze magnetiche presenti nel mezzo. | non disturbato da impurità come sabbia, ghiaia, erbacce, sostanze chimiche e sostanze magnetiche presenti nel mezzo. | Deve essere utilizzata la stessa qualità dell'acqua del rubinetto e il liquido non deve contenere impurità come ruggine, ghiaia, piante acquatiche, ecc. |
Rapporto di couverture | L'intervallo è generalmente migliore di 100:1, la portata iniziale è estremamente bassa, che può essere inferiore a 0,01 m/s, l'intervallo di misurazione effettivo è ampio e il fenomeno di corsa, corsa, gocciolamento e le perdite possono essere evitate. | Le prestazioni di misurazione della portata bassa sono scarse e le prestazioni di misurazione della portata media e alta sono stabili. La copertura del turndown non copre piccole aree di flusso. | È difficile realizzare prodotti con un rapporto di portata elevato e il rapporto di portata dei contatori d'acqua convenzionali è generalmente inferiore a 80 |
Abrasione | Non ci sono parti meccaniche mobili, mai usurate, la precisione ha poca relazione con il tempo di utilizzo e il periodo di verifica generale è superiore a 3 anni. | nessuna parte meccanica in movimento, mai usura, la precisione ha poca relazione con il tempo di utilizzo, il periodo di verifica generale è superiore a 3 anni. | Viene misurato da parti meccaniche rotanti come gli ingranaggi della girante e c'è usura. Maggiore è il tempo di utilizzo, minore è la precisione della misurazione. |
Perdita di pressione | soddisfare il livello minimo di perdita di carico ΔP10 | soddisfare il livello minimo di perdita di carico ΔP10 | La perdita di pressione è molto grande, intorno a ΔP63 |
Classe di protezione | prodotti elettronici, il livello di protezione è strettamente richiesto per raggiungere IP68 e i prodotti devono essere di qualità qualificata. | prodotti elettronici, il livello di protezione è strettamente richiesto per raggiungere IP68 e i prodotti devono essere di qualità qualificata. | IP68 |
Requisiti di installazione (livello di sensibilità del campo di flusso) | il prodotto leader del settore può essere migliore di U3D0: l'upstream ha bisogno di 3 volte la lunghezza del diametro del tubo e il downstream può essere collegato direttamente al gomito | U10D5 o U5D3: 10/5 volte la lunghezza del diametro del tubo a monte e 5/3 volte la lunghezza del diametro del tubo a valle; | U10D5: 10 volte la lunghezza del diametro del tubo a monte e 5 volte la lunghezza del diametro del tubo a valle; |
Metodo di installazione | scegliere liberamente il metodo di installazione in base alle condizioni del sito, installazione orizzontale, verticale e inclinata. | orizzontale o verticale, gli elettrodi devono essere allo stesso livello | l'installazione singola deve essere installata rigorosamente in orizzontale o in verticale |
Problemi di alimentazione | un prodotto qualificato, con un ciclo di misurazione della corrente di almeno 1S, la durata della batteria può essere garantita per più di 10 anni. | Il principio dell'induzione elettromagnetica determina che il consumo di energia è relativamente elevato. In genere, sono necessari 15 secondi per misurare un flusso e la durata della batteria è di 3-5 anni. | Il misuratore di base meccanico non richiede alimentazione |
Rete di comunicazione | avviato dal circuito interno, nessuna necessità di dispositivi elettronici esterni, errore di comunicazione zero | avviato dal circuito interno, nessuna necessità di dispositivi elettronici esterni, errore di comunicazione zero | È necessaria un'elettronica aggiuntiva. |
Per soddisfare le esigenze delle società di approvvigionamento idrico e degli acquirenti che stanno per acquistare, puoi anche consultarci per ulteriori informazioni sul prodotto (più 86 13131984716)